小黄鸭下载黄色,小黄鸭下载软件,黄色小黄鸭APP,小黄鸭视频在线观看

      疊螺式汙泥脫水機

      12 條記錄 1/2 頁 12 下一頁
      結構與原理
             脫水機的疊螺主體是由固定環和遊動環相互層疊,螺旋軸貫穿其中形成的過濾裝置。前段為濃縮部,後段為脫水部。
             固定環和遊動環之間形成的濾縫以及螺旋軸的螺距從濃縮部到脫水部逐漸變小。
             螺旋軸的旋轉在推動汙泥從濃縮部輸送到脫水部的同時,也不斷帶動遊動環清掃濾縫,防止堵塞。

      設備工藝
             汙泥在濃縮部經過重力濃縮後,被輸送到脫水部,在次過程中隨著濾縫及螺距的逐漸變小,以及背壓板的阻擋作用下,產生大的內壓,容積不斷變小達到充分脫水的目的。
             整機幾乎全部采用304不鏽鋼材質,能夠延長使用壽命。易損部件隻有螺旋軸和浮動環,使用周期長。
        
      技術參數
      型號 底支架尺寸 混凝箱箱體尺寸(mm)
      (不含攪拌機)
      設備整體尺寸(mm)
      (尺寸不含法蘭及攪拌機)
      軸長度
      (mm)
      排泥高度
      (mm)
      131 1500×450×5mm 750×420×1000 2000×450×1250 1000 400
      132 1500×680×5mm 950×520 ×1000 2000×680×1250 1000 400
      201 2250×580×5mm 920×520 ×1200 3350×580×1350 1560 500
      202 2250×1000×5mm 1140×650×1240 3350×1000×1350 1560 650
      301 2360×780×5mm 1080×550×1500 3480×750×1550 1560 800
      302 2660×1150×5mm 1250×650×1560 3800×1150×1550 1560 800
      401 2880×850×5mm 1250×600×1600 4500×850×1800 1980 900
      402 2880×1360×5mm 1250×780×1680 4500×1360×1800 1980 900
      403 3300×2100×5mm 1750×1200×1750 5500×2100×2200 1980 900
      404 3300×2500×5mm 2000×1400×1750 5800×2500×2200 1980 900
       
      型號 進、出水口法蘭 攪拌機(kw) 減速機(kw) 重量(kg) 運行質量(kg)
      131 進DN40,出DN65 0.55 0.55 230 400
      132 進DN40,出DN65 0.55 0.55×2 480 620
      201 進DN65,出DN100 0.75 0.75 600 1100
      202 進DN65,出DN100 0.75 0.75×2 950 1600
      301 進DN80,出DN100 0.75 0.75 800 1500
      302 進DN80,出DN125 0.75 0.75×2 1200 3200
      401 進DN80,出DN150 0.75 1.1 1550 3400
      402 進DN100,出DN150 0.75 1.1×2 2400 4800
      403 進DN100,出DN150 1.1 1.1×3 3500 7000
      404 進DN100,出DN150 1.1 1.1×4 4800 8000
      以上數據僅供參考
       
      選型參考
      型號 (kg/DS/h)
      絕幹汙泥量
      2000mg/L
      2%
      5000mg/L
      5%
      10000mg/L
      10%
      20000mg/L
      20%
      25000mg/L
      25%
      50000mg/L
      50%
      131 6~10kg/h 3.5m3/h 1.4 m3/h 1 m3/h 0.5 m3/h 0.4 m3/h 0.2 m3/h
      201 9~15 kg/h 4.5 m3/h 1.8 m3/h 1.5 m3/h 0.7 m3/h 0.6 m3/h 0.3 m3/h
      202 20~30 kg/h 10 m3/h 4 m3/h 3 m3/h 1.5 m3/h 1.2 m3/h 0.6 m3/h
      301 40~60 kg/h 19 m3/h 7.6 m3/h 6 m3/h 3 m3/h 2.4 m3/h 1.2 m3/h
      302 75~120 kg/h 37 m3/h 15 m3/h 12 m3/h 6 m3/h 5 m3/h 2.4 m3/h
      401 95~150 kg/h 48 m3/h 19 m3/h 15 m3/h 7.5 m3/h 6 m3/h 3 m3/h
      402 185~310 kg/h 92 m3/h 37 m3/h 30 m3/h 15 m3/h 12 m3/h 6 m3/h
      403 285~450 kg/h 142 m3/h 57 m3/h 45 m3/h 22 m3/h 18 m3/h 9 m3/h
      404 365~600 kg/h 182 m3/h 73 m3/h 61 m3/h 30 m3/h 24 m3/h 12 m3/h
      不同濃度汙泥的處理能力,常規以10%濃度參考。

      處理流程
      動態演示
       

      聯係人:史經理 15906151243 / 邵經理 15301530861

      郵 箱:hopehb@126.com

      地 址:江蘇省宜興市高塍鎮塍文路18號

      掃一掃
      關注手機站
      Copy right © 2019 無錫小黄鸭视频在线观看環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備73626304號
      展開